Tutti i piloti che intendono partecipare, anche solo ad una prova del Trofeo Scrambler, dovranno fare richiesta di assegnazione del numero fisso di gara, attraverso le procedure di seguito indicate, che dovrà poi essere utilizzato per le iscrizioni alle varie gare del Trofeo.
La assegnazione del numero fisso gratuito avviene a seguito di invio di specifico modulo (reperibile sul sito www.fmilombardia.it), da trasmettere debitamente compilato a regionale@trofeoscrambler.it e p.c. a lombardia@federmoto.it, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla prima gara che si intende disputare.
Qualora un pilota proceda alla richiesta del numero fisso oltre la scadenza indicata, verrà sanzionato con una somma di 30,00 euro, da corrispondere al moto club organizzatore.
Il numero fisso sarà conservato per tutte le successive gare, anche in caso di eventuali cambi di classe tra una gara e l’altra.
Il range dei numeri assegnabili dopo l’avvio della stagione è compreso tra 1001 e 1100, indipendentemente dalla classe di appartenenza.
NUMERI ASSEGNATI
1002 | SCR | Agnelli | Giorgio | Pavia | Yamaha Tricker |
1004 | SCR | Masante | Fabio | Pavia | Yamaha Tricker |
1022 | TSU | Ippolito | Federico | Sanremo | Yamaha Ténéré |
1023 | SCR | Crepaldi | Andrea | Seregno | Honda Af.Twin ADV |
1025 | SVO | Gazzaniga | Marco | Valli Oltrepò | Honda XR |
1031 | MPC | Carlotti | Enrico | Misinto | KTM Adventure R |
1044 | MPC | Bramè | Andrea | Codogno | Yamaha World Raid |
1051 | SVU | Casoni | Anacleto | Gardone Val Trompia | Yamaha TT |
1052 | SVU | Saccheggiani | Corrado | Gardone Val Trompia | Suzuki DR |
1058 | SVU | Bergamaschi | Massimo | Valle Staffora | Yamaha TT |
1059 | SVU | Cibin | Walter | An.Bo.Friends | Honda XRR |
1060 | SVU | Pettenati | Stefano | Paolo Bianchi | Yamaha TT |
1065 | SVO | Motta | Alessandro | Bergamo | Honda CR 1995 |
1066 | SVU | Ardigo’ | Roberto | An.Bo.Friends | KTM |
1067 | SVU | Rossi | Stefano | RS77 | Honda XL |
1070 | SVU | Percivale | Marco | Pavia | Honda XR |
1073 | SVU | Brugola | Claudio | Vigevano | Honda |
1077 | SVU | Tozzen | Scuderia Norelli | Kawasaki KLX R | |
1091 | MMC | Klantschink | Luigi Alberto | Astico | Honda NX650 Dominator |
1096 | MPC | Casarin | Sergio | Over 2000 Riders | Yamaha Ténéré |
1097 | SVU | Boccaccini | Angelo | Pontecurone | KTM 950 |
1096 | SVO | Venturini | Carlo | Bojawa Racing Team | Gilera RC600 R |
1099 | SVU | Raselli | Massimo | Pavia | Husaberg |
1100 | SVU | Gambacorta | Giorgio | Pavia | Honda XR |
1117 | SVO | Montecchi | Bruno | Bello Carico | Husqvarna TE |
1127 | SVO | Battisti | Giorgio | Gilera Club Arcore | Gilera RC600 R |
1152 | MMC | Dall’Ara | Andrea | Scuderia Norelli | Royal Enfield Himalayan |
1168 | MMC | Conte | Massimiliano | Chivasso | Royal Enfield Himalayan |
1170 | MMC | Fortini | Augusto | Chieve | KTM |
1172 | MMC | Filisetti | Michele | Bergamo | Honda Dominator |
1183 | MMC | Marelli | Stefano | Valle Staffora | Honda NX |
1199 | MMC | Bologna | Andrea | Chivasso | Royal Enfield Himalayan |
1205 | MPC | Antoniazzi | Matteo | Chieve | Honda Africa Twin |
1207 | MPC | Brizzolari | Francesco | Codogno | KTM Adventure R |
1209 | MPC | Piersanti | Floriano | Intimiano N.Noseda | KTM Adventure R |
1214 | MPC | Savinov | Danil | T.Benelli | Triumph Scrambler XE |
1215 | MPC | Ragusa | Matteo | Carpediem | Yamaha Ténéré |
1217 | MPC | Bottino | Matteo | AMX | Kove Xrally |
1221 | MPC | Drago | Guido Calcedonio | Carate Brianza | Yamaha T7 |
1222 | MPC | Ivaldi | Mattia | Galliate | Yamaha T7 |
1225 | MPC | Draghi | Kuswanto | Over 2000 Riders | Yamaha T7 |
1234 | MPC | Carvani | Moreno | Pontecurone | KTM 950 SE |
1250 | MPC | Baratelli | Roberto | Old Farm Racing | KTM Super Enduro R |
1251 | TSU | Marchesi | Gianpiero | Pavia | Yamaha TTR |
- SCR Scrambler Unica
- MMC Maxienduro Monocilindriche
- MPC Maxienduro Pluricilindriche
- SVU Sport Vintage Under 400
- SVO Sport Vintage Over 400
- TSU Training Unica